FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
FTQI dividend history at a glance
FTQI's most recent dividend was $0.222 per share, with an ex-dividend date of September 24, 2026 and a pay date of September 30, 2026. That matches the payout before it.
Over the last 12 months FTQI paid $2.499 per share across 12 payouts, up 4.9% from the 12 months before that. FTQI pays monthly.
Our records go back to February 21, 2014 and cover 152 payouts totaling $16.032 per share. Payouts change over time, so use the history to judge how steady FTQI's income has been rather than as a promise of future payments.
FTQI dividend per share
All FTQI dividend payments
| Ex-dividend date | Amount per share | Change | Pay date | Record date | Declared |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | $0.222 | 0.0% | Sep 30, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 23, 2026 |
| Aug 21, 2026 | $0.222 | 0.0% | Aug 31, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
| Jul 21, 2026 | $0.222 | +12% | Jul 31, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 20, 2026 |
| Jun 25, 2026 | $0.199 | 0.0% | Jun 30, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 24, 2026 |
| May 21, 2026 | $0.199 | 0.0% | May 29, 2026 | May 21, 2026 | May 20, 2026 |
| Apr 21, 2026 | $0.199 | -3.9% | Apr 30, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 20, 2026 |
| Mar 26, 2026 | $0.207 | 0.0% | Mar 31, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Feb 20, 2026 | $0.207 | 0.0% | Feb 27, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 19, 2026 |
| Jan 21, 2026 | $0.207 | +1.0% | Jan 30, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 20, 2026 |
| Dec 12, 2025 | $0.205 | 0.0% | Dec 31, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 11, 2025 |
| Nov 21, 2025 | $0.205 | 0.0% | Nov 28, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 20, 2025 |
| Oct 21, 2025 | $0.205 | +5.1% | Oct 31, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 20, 2025 |
| Sep 25, 2025 | $0.195 | 0.0% | Sep 30, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 24, 2025 |
| Aug 21, 2025 | $0.195 | 0.0% | Aug 29, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 20, 2025 |
| Jul 22, 2025 | $0.195 | +3.7% | Jul 31, 2025 | Jul 22, 2025 | Jul 21, 2025 |
| Jun 26, 2025 | $0.188 | 0.0% | Jun 30, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 25, 2025 |
| May 21, 2025 | $0.188 | 0.0% | May 30, 2025 | May 21, 2025 | May 20, 2025 |
| Apr 22, 2025 | $0.188 | -9.2% | Apr 30, 2025 | Apr 22, 2025 | Apr 21, 2025 |
| Mar 27, 2025 | $0.207 | 0.0% | Mar 31, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 26, 2025 |
| Feb 21, 2025 | $0.207 | 0.0% | Feb 28, 2025 | Feb 21, 2025 | Feb 20, 2025 |
| Jan 22, 2025 | $0.207 | +1.5% | Jan 31, 2025 | Jan 22, 2025 | Jan 21, 2025 |
| Dec 13, 2024 | $0.204 | 0.0% | Dec 31, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 12, 2024 |
| Nov 21, 2024 | $0.204 | 0.0% | Nov 29, 2024 | Nov 21, 2024 | Nov 20, 2024 |
| Oct 22, 2024 | $0.204 | +0.5% | Oct 31, 2024 | Oct 22, 2024 | Oct 21, 2024 |
Show 128 older payouts
| Ex-dividend date | Amount per share | Change | Pay date | Record date | Declared |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2024 | $0.203 | 0.0% | Sep 30, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 25, 2024 |
| Aug 21, 2024 | $0.203 | 0.0% | Aug 30, 2024 | Aug 21, 2024 | Aug 20, 2024 |
| Jul 23, 2024 | $0.203 | -0.5% | Jul 31, 2024 | Jul 23, 2024 | Jul 22, 2024 |
| Jun 27, 2024 | $0.204 | 0.0% | Jun 28, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 26, 2024 |
| May 21, 2024 | $0.204 | 0.0% | May 31, 2024 | May 22, 2024 | May 20, 2024 |
| Apr 23, 2024 | $0.204 | +3.0% | Apr 30, 2024 | Apr 24, 2024 | Apr 22, 2024 |
| Mar 21, 2024 | $0.198 | 0.0% | Mar 28, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 20, 2024 |
| Feb 21, 2024 | $0.198 | 0.0% | Feb 29, 2024 | Feb 22, 2024 | Feb 20, 2024 |
| Jan 23, 2024 | $0.198 | +5.3% | Jan 31, 2024 | Jan 24, 2024 | Jan 22, 2024 |
| Dec 22, 2023 | $0.188 | 0.0% | Dec 29, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 21, 2023 |
| Nov 21, 2023 | $0.188 | 0.0% | Nov 30, 2023 | Nov 22, 2023 | Nov 20, 2023 |
| Oct 24, 2023 | $0.188 | -5.1% | Oct 31, 2023 | Oct 25, 2023 | Oct 23, 2023 |
| Sep 22, 2023 | $0.198 | 0.0% | Sep 29, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 21, 2023 |
| Aug 22, 2023 | $0.198 | 0.0% | Aug 31, 2023 | Aug 23, 2023 | Aug 21, 2023 |
| Jul 21, 2023 | $0.198 | +2.1% | Jul 31, 2023 | Jul 24, 2023 | Jul 20, 2023 |
| Jun 27, 2023 | $0.194 | 0.0% | Jun 30, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 26, 2023 |
| May 23, 2023 | $0.194 | 0.0% | May 31, 2023 | May 24, 2023 | May 22, 2023 |
| Apr 21, 2023 | $0.194 | +8.4% | Apr 28, 2023 | Apr 24, 2023 | Apr 20, 2023 |
| Mar 24, 2023 | $0.179 | 0.0% | Mar 31, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 23, 2023 |
| Feb 22, 2023 | $0.179 | 0.0% | Feb 28, 2023 | Feb 23, 2023 | Feb 21, 2023 |
| Jan 24, 2023 | $0.179 | 0.0% | Jan 31, 2023 | Jan 25, 2023 | Jan 23, 2023 |
| Dec 23, 2022 | $0.179 | 0.0% | Dec 30, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 22, 2022 |
| Nov 22, 2022 | $0.179 | 0.0% | Nov 30, 2022 | Nov 23, 2022 | Nov 21, 2022 |
| Oct 21, 2022 | $0.179 | -11% | Oct 31, 2022 | Oct 24, 2022 | Oct 20, 2022 |
| Sep 23, 2022 | $0.20 | 0.0% | Sep 30, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 22, 2022 |
| Aug 23, 2022 | $0.20 | 0.0% | Aug 31, 2022 | Aug 24, 2022 | Aug 22, 2022 |
| Jul 21, 2022 | $0.20 | -4.8% | Jul 29, 2022 | Jul 22, 2022 | Jul 20, 2022 |
| Jun 24, 2022 | $0.21 | 0.0% | Jun 30, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 23, 2022 |
| May 24, 2022 | $0.21 | +282% | May 31, 2022 | May 25, 2022 | May 23, 2022 |
| Apr 21, 2022 | $0.055 | 0.0% | Apr 29, 2022 | Apr 22, 2022 | Apr 20, 2022 |
| Mar 25, 2022 | $0.055 | 0.0% | Mar 31, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 24, 2022 |
| Feb 18, 2022 | $0.055 | 0.0% | Feb 28, 2022 | Feb 22, 2022 | Feb 17, 2022 |
| Jan 21, 2022 | $0.055 | 0.0% | Jan 31, 2022 | Jan 24, 2022 | Jan 20, 2022 |
| Dec 23, 2021 | $0.055 | 0.0% | Dec 31, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 22, 2021 |
| Nov 23, 2021 | $0.055 | 0.0% | Nov 30, 2021 | Nov 24, 2021 | Nov 22, 2021 |
| Oct 21, 2021 | $0.055 | 0.0% | Oct 29, 2021 | Oct 22, 2021 | Oct 20, 2021 |
| Sep 23, 2021 | $0.055 | 0.0% | Sep 30, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 22, 2021 |
| Aug 24, 2021 | $0.055 | 0.0% | Aug 31, 2021 | Aug 25, 2021 | Aug 23, 2021 |
| Jul 21, 2021 | $0.055 | 0.0% | Jul 30, 2021 | Jul 22, 2021 | Jul 20, 2021 |
| Jun 24, 2021 | $0.055 | 0.0% | Jun 30, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 23, 2021 |
| May 21, 2021 | $0.055 | 0.0% | May 28, 2021 | May 24, 2021 | May 20, 2021 |
| Apr 21, 2021 | $0.055 | 0.0% | Apr 30, 2021 | Apr 22, 2021 | Apr 20, 2021 |
| Mar 25, 2021 | $0.055 | 0.0% | Mar 31, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 24, 2021 |
| Feb 23, 2021 | $0.055 | 0.0% | Feb 26, 2021 | Feb 24, 2021 | - |
| Jan 21, 2021 | $0.055 | 0.0% | Jan 29, 2021 | Jan 22, 2021 | - |
| Dec 24, 2020 | $0.055 | 0.0% | Dec 31, 2020 | Dec 28, 2020 | - |
| Nov 24, 2020 | $0.055 | 0.0% | Nov 30, 2020 | Nov 25, 2020 | - |
| Oct 21, 2020 | $0.055 | 0.0% | Oct 30, 2020 | Oct 22, 2020 | - |
| Sep 24, 2020 | $0.055 | 0.0% | Sep 30, 2020 | Sep 25, 2020 | - |
| Aug 21, 2020 | $0.055 | 0.0% | Aug 31, 2020 | Aug 24, 2020 | - |
| Jul 21, 2020 | $0.055 | 0.0% | Jul 31, 2020 | Jul 22, 2020 | - |
| Jun 25, 2020 | $0.055 | 0.0% | Jun 30, 2020 | Jun 26, 2020 | - |
| May 21, 2020 | $0.055 | 0.0% | May 29, 2020 | May 22, 2020 | - |
| Apr 21, 2020 | $0.055 | 0.0% | Apr 30, 2020 | Apr 22, 2020 | - |
| Mar 26, 2020 | $0.055 | 0.0% | Mar 31, 2020 | Mar 27, 2020 | - |
| Feb 21, 2020 | $0.055 | 0.0% | Feb 28, 2020 | Feb 24, 2020 | - |
| Jan 22, 2020 | $0.055 | 0.0% | Jan 31, 2020 | Jan 23, 2020 | - |
| Dec 13, 2019 | $0.055 | 0.0% | Dec 31, 2019 | Dec 16, 2019 | - |
| Nov 21, 2019 | $0.055 | 0.0% | Nov 29, 2019 | Nov 22, 2019 | - |
| Oct 22, 2019 | $0.055 | 0.0% | Oct 31, 2019 | Oct 23, 2019 | - |
| Sep 25, 2019 | $0.055 | 0.0% | Sep 30, 2019 | Sep 26, 2019 | - |
| Aug 21, 2019 | $0.055 | 0.0% | Aug 30, 2019 | Aug 22, 2019 | - |
| Jul 23, 2019 | $0.055 | 0.0% | Jul 31, 2019 | Jul 24, 2019 | - |
| Jun 14, 2019 | $0.055 | 0.0% | Jun 28, 2019 | Jun 17, 2019 | - |
| May 21, 2019 | $0.055 | 0.0% | May 31, 2019 | May 22, 2019 | - |
| Apr 23, 2019 | $0.055 | 0.0% | Apr 30, 2019 | Apr 24, 2019 | - |
| Mar 21, 2019 | $0.055 | 0.0% | Mar 29, 2019 | Mar 22, 2019 | - |
| Feb 21, 2019 | $0.055 | 0.0% | Feb 28, 2019 | Feb 22, 2019 | - |
| Jan 23, 2019 | $0.055 | 0.0% | Jan 31, 2019 | Jan 24, 2019 | - |
| Dec 18, 2018 | $0.055 | 0.0% | Dec 31, 2018 | Dec 19, 2018 | - |
| Nov 21, 2018 | $0.055 | 0.0% | Nov 30, 2018 | Nov 23, 2018 | - |
| Oct 23, 2018 | $0.055 | 0.0% | Oct 31, 2018 | Oct 24, 2018 | - |
| Sep 14, 2018 | $0.055 | 0.0% | Sep 28, 2018 | Sep 17, 2018 | - |
| Aug 21, 2018 | $0.055 | 0.0% | Aug 31, 2018 | Aug 22, 2018 | - |
| Jul 20, 2018 | $0.055 | 0.0% | Jul 31, 2018 | Jul 23, 2018 | - |
| Jun 21, 2018 | $0.055 | 0.0% | Jun 29, 2018 | Jun 22, 2018 | - |
| May 22, 2018 | $0.055 | 0.0% | May 31, 2018 | May 23, 2018 | - |
| Apr 20, 2018 | $0.055 | 0.0% | Apr 30, 2018 | Apr 23, 2018 | - |
| Mar 22, 2018 | $0.055 | 0.0% | Mar 29, 2018 | Mar 23, 2018 | - |
| Feb 21, 2018 | $0.055 | 0.0% | Feb 28, 2018 | Feb 22, 2018 | - |
| Jan 23, 2018 | $0.055 | 0.0% | Jan 31, 2018 | Jan 24, 2018 | - |
| Dec 21, 2017 | $0.055 | +4.8% | Dec 29, 2017 | Dec 22, 2017 | - |
| Nov 21, 2017 | $0.0525 | 0.0% | Nov 30, 2017 | Nov 22, 2017 | - |
| Oct 20, 2017 | $0.0525 | 0.0% | Oct 31, 2017 | Oct 23, 2017 | - |
| Sep 21, 2017 | $0.0525 | 0.0% | Sep 29, 2017 | Sep 22, 2017 | - |
| Aug 22, 2017 | $0.0525 | 0.0% | Aug 31, 2017 | Aug 24, 2017 | - |
| Jul 21, 2017 | $0.0525 | 0.0% | Jul 31, 2017 | Jul 25, 2017 | - |
| Jun 22, 2017 | $0.0525 | 0.0% | Jun 30, 2017 | Jun 26, 2017 | - |
| May 23, 2017 | $0.0525 | 0.0% | May 31, 2017 | May 25, 2017 | - |
| Apr 21, 2017 | $0.0525 | 0.0% | Apr 28, 2017 | Apr 25, 2017 | - |
| Mar 23, 2017 | $0.0525 | 0.0% | Mar 31, 2017 | Mar 27, 2017 | - |
| Feb 22, 2017 | $0.0525 | 0.0% | Feb 28, 2017 | Feb 24, 2017 | - |
| Jan 20, 2017 | $0.0525 | 0.0% | Jan 31, 2017 | Jan 24, 2017 | - |
| Dec 21, 2016 | $0.0525 | 0.0% | Dec 30, 2016 | Dec 23, 2016 | - |
| Nov 22, 2016 | $0.0525 | 0.0% | Nov 30, 2016 | Nov 25, 2016 | - |
| Oct 21, 2016 | $0.0525 | 0.0% | Oct 31, 2016 | Oct 25, 2016 | - |
| Sep 21, 2016 | $0.0525 | 0.0% | Sep 30, 2016 | Sep 23, 2016 | - |
| Aug 23, 2016 | $0.0525 | 0.0% | Aug 31, 2016 | Aug 25, 2016 | - |
| Jul 21, 2016 | $0.0525 | 0.0% | Jul 29, 2016 | Jul 25, 2016 | - |
| Jun 22, 2016 | $0.0525 | 0.0% | Jun 30, 2016 | Jun 24, 2016 | - |
| May 20, 2016 | $0.0525 | 0.0% | May 31, 2016 | May 24, 2016 | - |
| Apr 21, 2016 | $0.0525 | -4.5% | Apr 29, 2016 | Apr 25, 2016 | - |
| Mar 23, 2016 | $0.055 | 0.0% | Mar 31, 2016 | Mar 28, 2016 | - |
| Feb 23, 2016 | $0.055 | 0.0% | Feb 29, 2016 | Feb 25, 2016 | - |
| Jan 21, 2016 | $0.055 | 0.0% | Jan 29, 2016 | Jan 25, 2016 | - |
| Dec 23, 2015 | $0.055 | 0.0% | Dec 31, 2015 | Dec 28, 2015 | - |
| Nov 20, 2015 | $0.055 | 0.0% | Nov 30, 2015 | Nov 24, 2015 | - |
| Oct 21, 2015 | $0.055 | 0.0% | Oct 30, 2015 | Oct 23, 2015 | - |
| Sep 23, 2015 | $0.055 | -8.3% | Sep 30, 2015 | Sep 25, 2015 | - |
| Aug 21, 2015 | $0.06 | 0.0% | Aug 31, 2015 | Aug 25, 2015 | - |
| Jul 21, 2015 | $0.06 | 0.0% | Jul 31, 2015 | Jul 23, 2015 | - |
| Jun 24, 2015 | $0.06 | 0.0% | Jun 30, 2015 | Jun 26, 2015 | - |
| May 21, 2015 | $0.06 | 0.0% | May 29, 2015 | May 26, 2015 | - |
| Apr 21, 2015 | $0.06 | 0.0% | Apr 30, 2015 | Apr 23, 2015 | - |
| Mar 25, 2015 | $0.06 | 0.0% | Mar 31, 2015 | Mar 27, 2015 | - |
| Feb 20, 2015 | $0.06 | 0.0% | Feb 27, 2015 | Feb 24, 2015 | - |
| Jan 21, 2015 | $0.06 | -7.7% | Jan 30, 2015 | Jan 23, 2015 | - |
| Dec 23, 2014 | $0.065 | 0.0% | Dec 31, 2014 | Dec 26, 2014 | - |
| Nov 21, 2014 | $0.065 | -2.0% | Nov 28, 2014 | Nov 25, 2014 | - |
| Oct 21, 2014 | $0.0663 | -2.6% | Oct 31, 2014 | Oct 23, 2014 | - |
| Sep 23, 2014 | $0.0681 | +2.1% | Sep 30, 2014 | Sep 25, 2014 | - |
| Aug 21, 2014 | $0.0667 | -1.8% | Aug 29, 2014 | Aug 25, 2014 | - |
| Jul 22, 2014 | $0.0679 | +0.1% | Jul 31, 2014 | Jul 24, 2014 | - |
| Jun 24, 2014 | $0.0678 | +1.2% | Jun 30, 2014 | Jun 26, 2014 | - |
| May 21, 2014 | $0.067 | +379% | May 30, 2014 | May 23, 2014 | - |
| Apr 22, 2014 | $0.014 | -76% | Apr 30, 2014 | Apr 24, 2014 | - |
| Mar 25, 2014 | $0.0593 | -8.8% | Mar 31, 2014 | Mar 27, 2014 | - |
| Feb 21, 2014 | $0.065 | - | Feb 28, 2014 | Feb 25, 2014 | - |
FTQI dividends by year
| Year | Payouts | Total per share | Change |
|---|---|---|---|
| 2026 (so far) | 9 | $1.884 | - |
| 2025 | 12 | $2.385 | -1.7% |
| 2024 | 12 | $2.427 | +6.6% |
| 2023 | 12 | $2.277 | +28% |
| 2022 | 12 | $1.777 | +169% |
| 2021 | 12 | $0.66 | 0.0% |
| 2020 | 12 | $0.66 | 0.0% |
| 2019 | 12 | $0.66 | 0.0% |
| 2018 | 12 | $0.66 | +4.3% |
| 2017 | 12 | $0.6325 | -0.8% |
| 2016 | 12 | $0.6375 | -8.9% |
| 2015 | 12 | $0.70 | - |
How much will FTQI pay you? Open the FTQI dividend calculator →
Frequently asked questions
What was FTQI's last dividend?
FTQI's last dividend was $0.222 per share, with an ex-dividend date of September 24, 2026 and a payment date of September 30, 2026.
How much has FTQI paid in dividends over the last year?
FTQI paid $2.499 per share over the last 12 months across 12 payouts. That is up 4.9% from the 12 months before.
How often does FTQI pay dividends?
FTQI pays monthly. It made 12 payouts in the last 12 months.
What is an ex-dividend date?
To receive a dividend you need to own the shares before the ex-dividend date. If you buy on or after the ex-date, the seller gets that payout. The pay date is when the cash actually lands in your account.
Where does this FTQI dividend data come from?
Payout history is pulled from Nasdaq.com and refreshed daily. Always confirm upcoming distributions on the fund issuer's website.
Dividend data source: Nasdaq.com, refreshed daily (last update October 13, 2026). Amounts are per share before taxes and may be adjusted for splits. Some payouts include return of capital or capital gains.
Disclaimer: For educational purposes only, not financial advice or a recommendation to buy or sell. ETF data comes from the TopETFs database, refreshes daily and may be delayed, incomplete or outdated. Yields are trailing distribution yields and payouts can change or stop. Total return is since the fund's inception. Price chart and quote provided by TradingView and may be delayed. Always check the fund issuer's website and prospectus before investing. Full disclaimer.
Screen 160+ income ETFs like a pro
TopDividendETFsPRO is our premium terminal: every income ETF we track with advanced filters, fees, AUM, payout schedules, total returns and price decay in one place.