Weekly Pay
Weekly Pay ETFs
Funds that distribute every week, with live yields, price decay and total return so you can see the whole trade, not just the payout.
Stories
Live leaderboard
Sorted from today's data. Click any fund for its profile.
Weekly-pay leaderboard
| MSTYYieldMax® MSTR Option Income Strategy ETF | 100% | +86% | Yes |
| MSTWRoundhill MSTR WeeklyPay ETF | 92.0% | -2.0% | Yes |
| MAROYieldMax® MARA Option Income Strategy ETF | 91.0% | -53% | Yes |
| COIWRoundhill COIN WeeklyPay ETF | 88.0% | -38% | Yes |
| MRNYYieldMax® MRNA Option Income Strategy ETF | 86.0% | +45% | Yes |
| HOOWRoundhill HOOD WeeklyPay ETF | 81.0% | +50% | Yes |
| CRCOYieldMax® CRCL Option Income Strategy ETF | 81.0% | -27% | Yes |
| HOOYYieldMax® HOOD Option Income Strategy ETF | 81.0% | +77% | Yes |
| INYYYieldMax INTC Option Income Strategy ETF | 81.0% | +3.0% | Yes |
| RBLYYieldMax® RBLX Option Income Strategy ETF | 80.0% | -57% | Yes |
| AMDYYieldMax® AMD Option Income Strategy ETF | 77.0% | +273% | Yes |
| HOYYGraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 73.0% | -45% | Yes |
| ARMWRoundhill ARM WeeklyPay ETF | 72.0% | +94% | Yes |
| SMYYGraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 71.0% | -28% | Yes |
| GMEYYieldMax® GME Option Income Strategy ETF | 71.0% | -16% | Yes |
| AIYYYieldMax® AI Option Income Strategy ETF | 69.0% | -76% | Yes |
| SMCYYieldMax® SMCI Option Income Strategy ETF | 69.0% | -30% | Yes |
| AMYYGraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 68.0% | +35% | Yes |
| CONYYieldMax® COIN Option Income Strategy ETF | 68.0% | +52% | Yes |
| ULTIREX IncomeMax Option Strategy ETF | 67.0% | -48% | Yes |
| HIYYYieldMax® HIMS Option Income Strategy ETF | 66.0% | -43% | Yes |
| AMDWRoundhill AMD WeeklyPay ETF | 65.0% | +340% | No |
| PLTWRoundhill PLTR WeeklyPay ETF | 65.0% | +53% | Yes |
| WNTRYieldMax® Short MSTR Option Income Strategy ETF | 65.0% | +15% | Yes |
| COYYGraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 63.0% | -60% | Yes |
Click a column to sort. Click a ticker for the full profile.Source: TopETFs database
See the full list on WeeklyETFs.com →
TopDividendETFsPRO
Go PRO →Screen 160+ income ETFs like a pro
TopDividendETFsPRO is our premium terminal: every income ETF we track with advanced filters, fees, AUM, payout schedules, total returns and price decay in one place.