Growth
Growth ETFs
Large-cap, mid-cap and thematic growth funds ranked by total return and assets, with the context behind the numbers.
Stories
Live leaderboard
Sorted from today's data. Click any fund for its profile.
Growth leaderboard
| VOOVanguard S&P 500 ETF | +413% | $872B |
| QQQInvesco QQQ Trust Series | +1,550% | $400B |
| VUGVanguard Growth ETF | +1,234% | $197B |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | +716% | $117B |
| VGTVanguard Information Technology ETF | +2,220% | $111B |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | +843% | $63.7B |
| VEUVanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | +190% | $63.0B |
| SCHGSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | +1,168% | $50.1B |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | +550% | $43.6B |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | +1,047% | $37.5B |
| MGKVanguard Mega Cap Growth ETF | +970% | $30.0B |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | +846% | $30.0B |
| TQQQProShares UltraPro QQQ | +34,005% | $27.0B |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | +676% | $26.7B |
| FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | +828% | $25.0B |
| VOOGVanguard S&P 500 Growth ETF | +1,040% | $22.7B |
| VBKVanguard Small-Cap Growth ETF | +740% | $20.9B |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | +1,768% | $19.6B |
| CGGRCapital Group Growth ETF | +94% | $19.6B |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth ETF | +583% | $17.6B |
| FTECFidelity MSCI Information Technology Index | +1,163% | $16.0B |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | +1,285% | $15.4B |
| IWOiShares Russell 2000 Growth ETF | +504% | $13.2B |
| EFGiShares MSCI EAFE Growth ETF | +256% | $10.0B |
| IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | +774% | $9.7B |
Click a column to sort. Click a ticker for the full profile.Source: TopETFs database
TopDividendETFsPRO
Go PRO →Screen 160+ income ETFs like a pro
TopDividendETFsPRO is our premium terminal: every income ETF we track with advanced filters, fees, AUM, payout schedules, total returns and price decay in one place.